آخرین قیمت طلا، سکه، نقره، دلار و تتر در بازار داخلی و قیمت جهانی طلا، نقره و ارزهای دیجیتال را امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در جدولهای زیر ببینید. ستون آخر هر جدول، درصد تغییر روزانهٔ هر کدام را نشان میدهد.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۶٬۷۳۸٬۳۰۰ | ۰ |
| سکه امامی | ۲۷۱٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۶۴٬۲۲۰٬۰۰۰ | ۰ |
| نیم سکه | ۱۴۳٬۴۶۰٬۰۰۰ | ۰ |
| ربع سکه | ۷۷٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۰ |
| سکه گرمی | ۳۸٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۰ |
| مثقال طلای آبشده | ۱۱۵٬۸۳۴٬۰۰۰ | ۰ |
| گرم نقره | ۵۴۸٬۸۹۰ | −۲٫۰۱ |
| قیمت دلار | ۲۶۸٬۸۲۰ | ۰ |
| تتر | ۲۶۸٬۰۵۱ | −۰٫۳۵ |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۱۳۰ | −۰٫۷۸ |
| انس جهانی نقره | ۶۰٫۶ | −۱٫۲۶ |
| بیت کوین | ۸۴٬۲۰۶ | −۱٫۷ |
| اتریوم | ۲٬۶۱۶ | −۲٫۹۶ |
مهمترین تغییرات بازار امروز
گرم نقره با افت ۲٫۰۱ درصدی، بیشترین تغییر را در میان داراییهای طلا، نقره و ارز ثبت کرد. انس جهانی نقره ۱٫۲۶ درصد و انس جهانی طلا ۰٫۷۸ درصد کاهش داشتند. تتر نیز با افت ۰٫۳۵ درصدی همراه شد.
قیمت لحظهای تتر را میتوانید در صفحهٔ قیمت تتر امروز صراف دنبال کنید.
آخرین بهروزرسانی ساعت ۰۹:۵۹ به وقت تهران.




نظرات کاربران