آخرین قیمت طلا، سکه، نقره، دلار و تتر در بازار داخلی و قیمت جهانی طلا، نقره و ارزهای دیجیتال را امروز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ در جدولهای زیر ببینید. ستون آخر هر جدول، درصد تغییر روزانهٔ هر کدام را نشان میدهد.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۵٬۳۵۸٬۰۰۰ | ۰ |
| سکه امامی | ۲۵۹٬۰۰۵٬۰۰۰ | ۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۵۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| نیم سکه | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| ربع سکه | ۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| سکه گرمی | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| مثقال طلای آبشده | ۱۰۹٬۸۴۹٬۰۰۰ | ۰ |
| گرم نقره | ۵۲۲٬۸۲۰ | ۰ |
| قیمت دلار | ۲۵۴٬۷۰۰ | ۰ |
| تتر | ۲۵۳٬۷۰۰ | −۰٫۱۲ |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۱۷۶ | +۰٫۴۶ |
| انس جهانی نقره | ۶۱٫۲ | +۱٫۳ |
| بیت کوین | ۸۳٬۸۵۲ | +۰٫۱۲ |
| اتریوم | ۲٬۶۹۴ | +۰٫۵۲ |
مهمترین تغییرات بازار امروز
انس جهانی نقره با رشد ۱٫۳ درصدی بیشترین افزایش را در بازار جهانی ثبت کرد و انس جهانی طلا نیز ۰٫۴۶ درصد بالا رفت. در بازار داخلی، قیمت طلا، سکه، دلار و گرم نقره بدون تغییر گزارش شد و تتر ۰٫۱۲ درصد کاهش داشت.
قیمت لحظهای تتر را میتوانید در صفحهٔ قیمت تتر امروز صراف دنبال کنید.
آخرین بهروزرسانی ساعت ۰۸:۰۶ به وقت تهران.




نظرات کاربران