آخرین قیمت طلا، سکه، نقره، دلار و تتر در بازار داخلی و قیمت جهانی طلا، نقره و ارزهای دیجیتال را امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در جدولهای زیر ببینید. ستون آخر هر جدول، درصد تغییر روزانهٔ هر کدام را نشان میدهد.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۳٬۹۰۱٬۶۰۰ | ۰ |
| سکه امامی | ۲۴۰٬۵۰۵٬۰۰۰ | ۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۳۵٬۲۴۰٬۰۰۰ | ۰ |
| نیم سکه | ۱۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| ربع سکه | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| سکه گرمی | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| مثقال طلای آبشده | ۱۰۳٬۵۴۳٬۰۰۰ | ۰ |
| گرم نقره | ۵۰۲٬۷۴۰ | −۱٫۷۴ |
| قیمت دلار | ۲۳۵٬۰۰۰ | ۰ |
| تتر | ۲۴۰٬۲۳۰ | +۱٫۴۵ |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۱۶۵ | −۲٫۸۹ |
| انس جهانی نقره | ۶۱٫۳ | −۴٫۷۸ |
| بیت کوین | ۸۳٬۲۴۳ | −۱٫۶۸ |
| اتریوم | ۲٬۶۵۵ | −۱٫۳۲ |
مهمترین تغییرات بازار امروز
انس جهانی طلا با افت ۲٫۸۹ درصدی به ۴٬۱۶۵ رسید و انس جهانی نقره نیز ۴٫۷۸ درصد کاهش داشت. بیت کوین و اتریوم هم بهترتیب ۱٫۶۸ و ۱٫۳۲ درصد افت کردند، در حالی که تتر ۱٫۴۵ درصد افزایش یافت و قیمت دلار و سکه امامی بدون تغییر ثبت شدند.
قیمت لحظهای تتر را میتوانید در صفحهٔ قیمت تتر امروز صراف دنبال کنید.
آخرین بهروزرسانی ساعت ۱۰:۳۵ به وقت تهران.




نظرات کاربران