آخرین قیمت طلا، سکه، نقره، دلار و تتر در بازار داخلی و قیمت جهانی طلا، نقره و ارزهای دیجیتال را امروز چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ در جدولهای زیر ببینید. ستون آخر هر جدول، درصد تغییر روزانهٔ هر کدام را نشان میدهد.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۳٬۵۳۴٬۱۰۰ | −۱٫۷۲ |
| سکه امامی | ۲۳۵٬۰۱۰٬۰۰۰ | −۱٫۰۶ |
| سکه بهار آزادی | ۲۳۰٬۶۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۱۷ |
| نیم سکه | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۸۳ |
| ربع سکه | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| سکه گرمی | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| مثقال طلای آبشده | ۱۰۱٬۹۵۵٬۰۰۰ | −۱٫۷۱ |
| قیمت دلار | ۲۳۱٬۳۸۰ | −۰٫۷۹ |
| تتر | ۲۲۸٬۲۵۵ | +۰٫۲۲ |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴٬۳۱۷ | −۰٫۹۸ |
| انس جهانی نقره | — | — |
| بیت کوین | ۸۵٬۷۷۶ | −۰٫۶۴ |
| اتریوم | ۲٬۷۳۳ | −۰٫۷۸ |
مهمترین تغییرات بازار امروز
گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۱٫۷۲ درصدی، بیشترین تغییر را در میان داراییهای اصلی بازار ثبت کرد. سکه امامی ۱٫۰۶ درصد و دلار ۰٫۷۹ درصد کاهش یافتند، در حالی که تتر ۰٫۲۲ درصد رشد کرد. انس جهانی طلا نیز ۰٫۹۸ درصد پایین آمد.
قیمت لحظهای تتر را میتوانید در صفحهٔ قیمت تتر امروز صراف دنبال کنید.
آخرین بهروزرسانی ساعت ۱۲:۲۴ به وقت تهران.




نظرات کاربران